Обзор Характеристики Фото
Автомобиль | Hyundai Santa Fe | ||||
Годы выпуска | 2012–2015 | 2015– | |||
Название модификации | 2.4 | 2.2 CRDI 2WD | 2.2 CRDi 4WD | 2.4 | 2.2 CRDI |
Тип кузова | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал | |||
Число мест | 5 | 5 | |||
Длина, мм | 4690 | 4700 | |||
Ширина, мм | 1880 | 1880 | |||
Высота, мм | 1675 | 1685 | |||
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | |||
Снаряженная масса, кг | 1735 (1766)* | 1816 | 1882 | 1773 (1793) | 1907 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с распределенным впрыском | дизельный, с турбонаддувом | |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Рабочий объем, куб. см. | 2359 | 2199 | 2359 | 2199 | |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 175 (129) / 6000 | 197 (145) / 3800 | 171 (126) / 6000 | 200 (147) / 3800 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 227 / 3750 | 436 / 1800-2500 | 225 / 4000 | 440 / 1750-2750 | |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) | автоматическая, 6-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) | автоматическая, 6-ступенчатая | |
Привод | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес | передний | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес | |
Шины | 235/65 R17 | 235/65 R17 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 190 (190) | 190 | 190 | 190 | 203 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,0 (11,6) | 9,0 | 10,1 | 11,0 (11,5) | 9,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,0 (8,9) | 6,0 | 6,8 | 13,0 (13,4) | 10,0 |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | 64 | ||
Тип топлива | бензин АИ-92-95 | дизтопливо | бензин АИ-92–95 | дизтопливо | |
Примечание | * В скобках — данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики автомобиля «Хендай Санта Фе» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д. Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.